14° ENCUENTRO REGIONAL DE SALUD POPULAR EN CADEREYTA, N.L.
| NOMBRE | CANTIDAD EN EXISTENCIA |
| Arteria cerebral | 3 |
| Arteria | 0 |
| Arteria femoral | 3 |
| Arteria hepática | 3 |
| Arteria pancreática | 3 |
| Aorta y arterias | 3 |
| Articulación | 3 |
| Bazo | 5 |
| Bronquios | 3 |
| Bulbo raquídeo | 3 |
| Cartíl1ago | 5 |
| Cerebro | 3 |
| Cerebelo | 3 |
| Conducto Uréter | 3 |
| Conducto espermático | 5 |
| Corazón | 3 |
| Cordón umbilical | 3 |
| Corteza Cerebral | 3 |
| Cuerdas Bucales | 3 |
| Diafragma | 3 |
| Di encéfalo | 3 |
| Eje cortico hipotalámico | 7 |
| Estomago | 3 |
| FEBE .(Feto Borrego) | 3 |
| Faringe | 3 |
| Ganglio basal | 5 |
| Glándula nefrona | 3 |
| Glándula pineal | 3 |
| Hígado | 3 |
| Hipófisis | 5 |
| Hipotálamo | 0 |
| Intestino delgado | 3 |
| Laringe | 3 |
| Ligamentos | 5 |
| Médula Ósea | 5 |
| Médula Espinal | 5 |
| Mucosa anorectal | 3 |
| Mucosa nasal | 3 |
| Mucosa sinusial | 3 |
| Nervio ciático | 3 |
| Nervio facial | 5 |
| Ojo total | 3 |
| Ovario | 3 |
| Páncreas | 5 |
| Pene | 3 |
| Piel | 3 |
| Placenta | 10 |
| Pleura | 5 |
| Próstata | 3 |
| Pulmón | 3 |
| Riñón | 3 |
| Suprarrenales | 3 |
| Tejido óseo | 3 |
| Testículo | 5 |
| Timo | 5 |
| Tronco del encéfalo | 5 |
| Tiroides | 3 |
| Vejiga | 3 |
| Venas mayores | 5 |
| Vesícula Biliar | 5 |
| Cannabis * | 3 |
| Estramonio * | 3 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario